![]() |
| Thí sinh dự thi ĐH năm 2009 |
ĐH Xây dựng Hà Nội có điểm trúng tuyển khối A là 17, khối V (ngành Kiến trúc có lấy hệ số) lấy 26,5 điểm và khối V (ngành Quy hoạch đô thi không có hệ số) là 14 điểm. Năm nay, trường tiếp tục không xét tuyển NV2.
Có điểm chuẩn thấp hơn năm trước nhưng ĐH Y Thái Bình vẫn chỉ tuyển NV1 với mức điểm thấp nhất là 18 (Bác sĩ Y học Cổ truyền) và cao nhất là 24 (Bác sĩ Đa khoa và Dược sĩ). Hai ngành còn lại là Bác sĩ Y học dự phòng lấy 19 điểm và Điều dưỡng lấy 19,5 điểm.
Trong khi đó, ĐH Đà Lạt lại lấy điểm khối A là 13; khối B: 14; khối C: 14 và khối D1: 13 điểm (trừ các ngành sư phạm, luật học, ngữ văn, lịch sử).
Theo quy định của trường, thí sinh ngành Luật học có điểm 14-14,5 được tuyển vào ngành Xã hội học; điểm 15-15,5 tuyển vào ngành Đông phương học; điểm 14-14,5 ngành Ngữ văn, sư phạm Ngữ văn được vào ngành Văn hóa học; điểm 14-14,5 ngành Lịch sử, sư phạm Lịch sử vào ngành Việt Nam học.
Bên cạnh điểm trúng tuyển NV1, ĐH Đà Lạt cũng xét tuyển hơn 1.100 chỉ tiêu NV2, trong đó khối A là 480 chỉ tiêu, khối B 430 chỉ tiêu, khối C 125 chỉ tiêu, khối D 9 chỉ tiêu. Hệ cao đẳng chừng 480 chỉ tiêu và trung cấp 360 chỉ tiêu...
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm NV1 | Điểm NV2 | Chỉ tiêu |
| Hệ Đại học | |||||
| Toán học | 101 | A | 13 | 13 | 30 |
| Sư phạm Toán học | 102 | A | 16,5 | ||
| Tin học | 103 | A | 13 | ||
| Sư phạm Tin học | 104 | A | 16,5 | ||
| Vật lý | 105 | A | 13 | 13 | 100 |
| Sư phạm Vật lý | 106 | A | 16 | ||
| Công nghệ thông tin | 107 | A | 13 | 13 | 90 |
| Điện tử viễn thông | 108 | A | 13 | 13 | 140 |
| Hóa học | 201 | A | 13 | 13 | 30 |
| Sư phạm Hóa học | 202 | A | 16,5 | ||
| Sinh học | 301 | B | 14 | 14 | 110 |
| Sư phạm Sinh học | 302 | B | 16 | ||
| Môi trường | 303 | A | 13 | ||
| B | 14 | 14 | 30 | ||
| Nông học | 304 | B | 14 | 14 | 140 |
| Công nghệ sinh học | 305 | B | 14 | ||
| Công nghệ sau thu hoạch | 306 | B | 14 | 14 | 150 |
| Quản trị kinh doanh | 401 | A | 13 | 13 | 40 |
| Kế toán | 403 | A | 13 | 13 | 50 |
| Luật học | 501 | C | 16 | ||
| Xã hội học | 502 | C | 14 | 14 | 25 |
| Văn hóa học | 503 | C | 14 | 14 | 25 |
| Ngữ văn | 601 | C | 15 | ||
| Sư phạm Ngữ văn | 602 | C | 20 | ||
| Lịch sử | 603 | C | 15 | ||
| Sư phạm Lịch sử | 604 | C | 21 | ||
| Việt Nam học | 605 | C | 14 | 14 | 25 |
| Du lịch | 606 | C | 14 | ||
| D1 | 13 | ||||
| Công tác xã hội - Phát triển cộng đồng | 607 | C | 14 | ||
| Đông phương học | 608 | C | 14 | 14 | 50 |
| D1 | 13 | 13 | 40 | ||
| Quốc tế học | 609 | C | 14 | ||
| D1 | 13 | ||||
| Tiếng Anh | 701 | D1 | 13 | 13 | 50 |
| Sư phạm Tiếng Anh | 751 | D1 | 16 | ||
| Hệ cao đẳng | |||||
| Công nghệ thông tin | C65 | A | 10 | 120 | |
| Điện tử viễn thông | C66 | A | 10 | 120 | |
| Công nghệ sau thu hoạch | C67 | B | 11 | 120 | |
| Kế toán | C68 | A | 10 | 120 | |
| Hệ Trung cấp chuyên nghiệp | |||||
| Kế toán | T07 | A | 5 | 120 | |
| Pháp lý | T05 | C | 5 | 120 | |
| Du lịch | T06 | D1 | 5 | 120 | |
Theo VnExpress
Bài viết cùng chủ đề: Tuyển sinh ĐH, CĐ 2009
Đọc báo trên Zing Me? Bấm “Thích” ngay nhé.
Tin mới hơn
Các tin tức khác
Đường dây nóng: 0985.57.88.55
Email: news@zing.vn
Xem thêm Xô đổ cổng trường Thực nghiệm mua đơn vào lớp 1
'Đến trường để nhận thông tin thì cũng có thể nằm nhà gõ Google'
'Giáo dục là giải phóng con người, nhà trường là nơi cho học sinh trải nghiệm để đối mặt với sự vùi dập với cuộc đời. Nếu đến trường học chỉ để nhận thông tin thì cũng có thể nằm trên giường đắp chăn gõ Google' - thạc sĩ Phan Ý Ly nói.
Xem thêm Đổi giờ làm, giờ học tại Hà Nội
Sẽ giảm giờ 'nhốt' học sinh THPT xuống 18h
Ngày 3/2, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống. Ý kiến nên kết thúc giờ học cho học sinh THPT vào 18h (thay vì 19h như hiện nay) là một trong nhiều kiến nghị được sở tập hợp.